コロナウイルス不況下での資金繰り
助成金獲得、創業融資獲得

旧来の税理士事務所は税額を出すだけでした。
ステラグループは、この不況下での資金繰り支援、助成金獲得、創業融資獲得を強力にサポートします。
ステラグループには、2名の元銀行員がおり、融資獲得のノウハウを持っています。お困りの事業者様はぜひお問い合わせください!
現在使いやすい融資
- 政策金融公庫
- 保証協会融資
金融機関との強いパイプを生かして、何としても融資を引っ張り、御社がこの不況を乗り切って再度軌道に乗るまでサポートいたします。
融資対策には、この2名が対応します。

代表税理士 池上成満
東京スター銀行 出身

コンサルティング部長 竹﨑一郎
宮崎銀行出身(31年勤務)
実績県内ナンバーワンを達成!
令和4年 創業融資実績
1.デイサービス | 700万円 |
---|---|
2.電気工事業 | 500万円 |
3.訪問介護 | 500万円 |
4.大衆浴場 | 200万円 |
5.不動産業 | 600万円 |
6.不動産業 | 300万円 |
7.美容室 | 650万円 |
8.土木建設業 | 270万円 |
9.福祉サービス | 150万円 |
10.福祉サービス | 200万円 |
11.不動産賃貸業 | 7500万円 |
12.電気工事業 | 1000万円 |
13.弁当販売 | 250万円 |
14.弁当販売 | 250万円 |
15.福祉サービス | 1000万円 |
16.飲食業 | 250万円 |
17.建設業 | 500万円 |
18.楽器製造販売 | 100万円 |
19.福祉関連 | 600万円 |
20.建設業 | 500万円 |
21.自動車整備業 | 1500万円 |
22.自動車整備業 | 500万円 |
23.訪問看護 | 500万円 |
24.訪問看護 | 500万円 |
25.設計監理 | 500万円 |
26.建設業 | 1200万円 |
27.再生エネルギー | 3400万円 |
28.整骨院 | 1000万円 |
29.整骨院 | 1600万円 |
30.再生エネルギー | 3600万円 |
31.不動産賃貸業 | 4000万円 |
32.不動産賃貸業 | 1億4000万円 |
33.中古車販売業 | 1200万円 |
34.中古車販売業 | 500万円 |
35.メンズエステ | 800万円 |
令和3年 創業融資実績
1.老人ホーム | 1000万円 |
---|---|
2.ビルメンテナンス業 | 200万円 |
3.広告業 | 200万円 |
4.訪問看護業 | 1000万円 |
5.接骨院 | 200万円 |
6.再生エネルギー業 | 3240万円 |
7.建設業 | 500万円 |
8.機械メンテナンス業 | 400万円 |
9.理容業 | 300万円 |
10.不動産業 | 400万円 |
11.ケアマネージャー業 | 200万円 |
12.不動産業 | 1100万円 |
13.不動産業 | 800万円 |
14.再生エネルギー業 | 4300万円 |
15.塗装業 | 250万円 |
16.再生エネルギー業 | 4500万円 |
17.パン製造業 | 3000万円 |
18.再生エネルギー業 | 1600万円 |
19.訪問看護業 | 800万円 |
20.不動産業 | 500万円 |
21.不動産業 | 400万円 |
22.ケアマネージャー業 | 200万円 |
23.清掃業 | 500万円 |
24.グループホーム | 500万円 |
25.食品製造業 | 500万円 |
26.公衆浴場 | 350万円 |
27.電気工事業 | 500万円 |
28.グループホーム | 600万円 |
29.不動産賃貸業 | 4億5000万円 |
30.再生エネルギー業 | 1600万円 |
31.再生エネルギー業 | 1500万円 |
32.パン製造販売業 | 3000万円 |
令和2年 創業融資実績
1.訪問介護業 | 1200万円 |
---|---|
2.製造業 | 300万円 |
3.飲食業 | 300万円 |
4.不動産賃貸業 | 700万円 |
5.建築業 | 300万円 |
6.空調工事業 | 1000万円 |
7.中古車販売業 | 720万円 |
8.製造業 | 500万円 |
9.工事業 | 700万円 |
10.整体業 | 200万円 |
11.雑貨販売業 | 200万円 |
12.不動産業 | 800万円 |
13.再生エネルギー業 | 1600万円 |
14.再生エネルギー業 | 1500万円 |
15.電気工事業 | 500万円 |
16.老人ホーム | 9000万円 |
17.飲食業 | 1300万円 |
18.ヒーリング | 100万円 |
19.飲食業 | 800万円 |
20.電気工事業 | 500万円 |
21.写真スタジオ | 700万円 |
22.再生エネルギー業 | 500万円 |
23.鍼灸業 | 300万円 |
24.内装工事業 | 300万円 |
25.足場業 | 1000万円 |
26.企画業 | 500万円 |
27.広告業 | 1000万円 |
税理士法人ステラの指導による
現在のコロナ対策融資獲得実績
1.足場業 | 2,300万 |
---|---|
2.美容院 | 1,000万 |
3.飲食店 | 1,000万 |
4.不動産業 | 500万 |
5.電気工事業 | 500万 |
6.飲食店 | 1,000万 |
7.建設業 | 3,000万 |
8.整骨院 | 500万 |
9.エステ | 700万 |
10.電気工事業 | 800万 |
11.自動車販売業 | 1,000万 |
12.飲食店 | 200万 |
13.飲食店 | 600万 |
14.広告業 | 300万 |
15.食品卸 | 300万 |
16.学校関係 | 300万 |
17.整体業 | 200万 |
18.空調工事業 | 620万 |
19.小売業 | 200万 |
20.ビルメンテナンス業 | 500万 |
21.保険代理店業 | 2,000万 |
22.飲食業 | 1,300万 |
23.整骨院 | 2,000万 |
24. 飲食業 | 800万 |
25.飲食業 | 100万 |
26.カフェ | 100万 |
27.ブリーダー | 400万円 |
28.清掃業 | 300万円 |
融資サポート成功実績は、県内ナンバーワンです!
ご連絡は下記にお願いします。