コロナウイルス不況下での資金繰り
助成金獲得、創業融資獲得
旧来の税理士事務所は税額を出すだけでした。
ステラグループは、この不況下での資金繰り支援、助成金獲得、創業融資獲得を強力にサポートします。
ステラグループには、2名の元銀行員がおり、融資獲得のノウハウを持っています。お困りの事業者様はぜひお問い合わせください!
現在使いやすい融資
- 政策金融公庫
- 保証協会融資
金融機関との強いパイプを生かして、何としても融資を引っ張り、御社がこの不況を乗り切って再度軌道に乗るまでサポートいたします。
融資対策には、この2名が対応します。
代表税理士 池上成満
東京スター銀行 出身
コンサルティング部長 竹﨑一郎
宮崎銀行出身(31年勤務)
実績県内ナンバーワンを達成!
令和6年 創業融資実績
| 1. パーソナルジム | 500万円 |
|---|---|
| 2. パーソナルジム | 1000万円 |
| 3. 不動産業 | 500万円 |
| 4. 不動産業 | 780万円 |
| 5. 自動車整備・販売 | 500万円 |
| 6. 建設業 | 500万円 |
| 7. 清掃業 | 330万円 |
| 8. 飲食業 | 600万円 |
| 9. 居宅介護支援 | 300万円 |
| 10. 不動産業 | 400万円 |
| 11. 林業 | 500万円 |
| 12. 就労支援 | 500万円 |
| 13. 就労支援 | 500万円 |
| 14. 訪問介護 | 400万円 |
| 15. 清掃業 | 500万円 |
| 16. 電気工事業 | 350万円 |
| 17. 建設業 | 330万円 |
| 18. 建設業 | 270万円 |
| 19. 不動産業 | 500万円 |
| 20. 整骨院 | 500万円 |
| 21. 太陽光販売 | 600万円 |
| 22. 障がい者相談支援 | 300万円 |
| 23. 自動車整備・販売 | 900万円 |
| 24. 利用運送業 | 700万円 |
| 25. 福祉レンタル | 1000万円 |
| 26. 福祉(介護タクシー) | 500万円 |
| 27. 電気工事業 | 400万円 |
| 28. 電気工事業 | 500万円 |
| 29. 外壁取付業 | 600万円 |
| 30. 不動産投資業 | 3800万円 |
令和5年 創業融資実績
| 1.訪問看護 | 1200万円 |
|---|---|
| 2.訪問介護 | 350万円 |
| 3.中古車販売業 | 1200万円 |
| 4.食料品移動販売 | 475万円 |
| 5.機械メンテナンス業 | 500万円 |
| 6.エステ | 700万円 |
| 7.食品販売 | 350万円 |
| 8.訪問看護 | 500万円 |
| 9.デイ・老人ホーム開業 | 700万円 |
| 10.IT 関連 | 400万円 |
| 11.住宅販売リフォーム | 500万円 |
| 12.携帯電話販売 | 400万円 |
| 13.B 型支援事業所開業 | 1500万円 |
| 14.訪問介護 | 250万円 |
| 15.整骨院 | 500万円 |
| 16.建設業 | 450万円 |
| 17.食料品移動販売 | 250万円 |
| 18.中古車販売業 | 500万円 |
| 19.メンズエステ | 400万円 |
| 20.ケアマネージャー開業 | 200万円 |
| 21.再生エネルギー業 | 1800万円 |
| 22.不動産賃貸業 | 7000万円 |
| 23.訪問介護 | 400万円 |
| 24.障がい福祉支援 | 200万円 |
| 25.デイ・老人ホーム開業 | 500万円 |
| 26.建設業 | 300万円 |
| 27.美容室 | 400万円 |
| 28.訪問看護 | 500万円 |
| 29.飲食業 | 200万円 |
| 30.ゴルフウェア販売 | 500万円 |
| 31.不動産賃貸業 | 2億1200万円 |
| 32.障害者デイサービス | 3000万円 |
| 33.老人ホーム改装 | 300万円 |
| 34.訪問看護 | 1000万円 |
| 35.家畜ソフト販売 | 500万円 |
| 36.障がい福祉支援 | 300万円 |
| 37.エステ | 200万円 |
| 38.農業サービス業 | 400万円 |
| 39.飲食業・建設業 | 350万円 |
| 40.食料品移動販売 | 400万円 |
| 41.太陽光発電システム販売 | 500万円 |
| 42.B 型支援事業所開業 | 1500万円 |
令和4年 創業融資実績
| 1.デイサービス | 700万円 |
|---|---|
| 2.電気工事業 | 500万円 |
| 3.訪問介護 | 500万円 |
| 4.大衆浴場 | 200万円 |
| 5.不動産業 | 600万円 |
| 6.不動産業 | 300万円 |
| 7.美容室 | 650万円 |
| 8.土木建設業 | 270万円 |
| 9.福祉サービス | 150万円 |
| 10.福祉サービス | 200万円 |
| 11.不動産賃貸業 | 7500万円 |
| 12.電気工事業 | 1000万円 |
| 13.弁当販売 | 250万円 |
| 14.弁当販売 | 250万円 |
| 15.福祉サービス | 1000万円 |
| 16.飲食業 | 250万円 |
| 17.建設業 | 500万円 |
| 18.楽器製造販売 | 100万円 |
| 19.福祉関連 | 600万円 |
| 20.建設業 | 500万円 |
| 21.自動車整備業 | 1500万円 |
| 22.自動車整備業 | 500万円 |
| 23.訪問看護 | 500万円 |
| 24.訪問看護 | 500万円 |
| 25.設計監理 | 500万円 |
| 26.建設業 | 1200万円 |
| 27.再生エネルギー | 3400万円 |
| 28.整骨院 | 1000万円 |
| 29.整骨院 | 1600万円 |
| 30.再生エネルギー | 3600万円 |
| 31.不動産賃貸業 | 4000万円 |
| 32.不動産賃貸業 | 1億4000万円 |
| 33.中古車販売業 | 1200万円 |
| 34.中古車販売業 | 500万円 |
| 35.メンズエステ | 800万円 |
令和3年 創業融資実績
| 1.老人ホーム | 1000万円 |
|---|---|
| 2.ビルメンテナンス業 | 200万円 |
| 3.広告業 | 200万円 |
| 4.訪問看護業 | 1000万円 |
| 5.接骨院 | 200万円 |
| 6.再生エネルギー業 | 3240万円 |
| 7.建設業 | 500万円 |
| 8.機械メンテナンス業 | 400万円 |
| 9.理容業 | 300万円 |
| 10.不動産業 | 400万円 |
| 11.ケアマネージャー業 | 200万円 |
| 12.不動産業 | 1100万円 |
| 13.不動産業 | 800万円 |
| 14.再生エネルギー業 | 4300万円 |
| 15.塗装業 | 250万円 |
| 16.再生エネルギー業 | 4500万円 |
| 17.パン製造業 | 3000万円 |
| 18.再生エネルギー業 | 1600万円 |
| 19.訪問看護業 | 800万円 |
| 20.不動産業 | 500万円 |
| 21.不動産業 | 400万円 |
| 22.ケアマネージャー業 | 200万円 |
| 23.清掃業 | 500万円 |
| 24.グループホーム | 500万円 |
| 25.食品製造業 | 500万円 |
| 26.公衆浴場 | 350万円 |
| 27.電気工事業 | 500万円 |
| 28.グループホーム | 600万円 |
| 29.不動産賃貸業 | 4億5000万円 |
| 30.再生エネルギー業 | 1600万円 |
| 31.再生エネルギー業 | 1500万円 |
| 32.パン製造販売業 | 3000万円 |
融資サポート成功実績は、県内ナンバーワンです!
ご連絡は下記にお願いします。